国内無担保普通社債発行に関するお知らせ
2014年12月12日平成26年10月23日開催の当社取締役会議に基づき、第36回・第37回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行を決定いたしましたので、その概要につき下記の通りお知らせいたします。
記
1.社債の名称 | 東洋紡株式会社 第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
東洋紡株式会社 第37回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
---|---|---|
2.社債の総額 | 金100億円 | 金50億円 |
3.各社債の金額 | 金1億円 | |
4.社債等振替法の適用 | 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。 | |
5.利率 | 年0.277% | 年0.448% |
6.払込金額 | 額面100円につき金100円 | |
7.償還金額 | 額面100円につき金100円 | |
8.払込期日 | 平成26年12月22日 | |
9.償還期限 | 平成31年12月20日 | 平成33年12月22日 |
10.募集の方法 | 一般募集 | |
11.担保 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | |
12.財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 | |
13.利払日 | 毎年6月22日および12月22日 | 毎年6月22日および12月22日 |
14.取得格付 | 株式会社日本格付研究所 A-(シングルAマイナス) | |
15.引受会社 | 野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、しんきん証券株式会社 | |
16.申込取扱場所 | 引受会社の本店および国内各支店 | |
17.財務代理人 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | |
18.振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
なお、本資料は、当社が東洋紡株式会社第36回・第37回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行に関して一般に公表することを目的とした発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
以上
<本件に関するお問い合わせ先>
東洋紡株式会社 財務部
TEL 06-6348-3137
※掲載されている情報は、発表日現在のものです。
その後、内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。