ボランス®は、東洋紡が独自の技術により開発したスパンボンド法によるポリエステル長繊維不織布です。
ニードルパンチタイプと樹脂含浸タイプの2つのタイプがあります。
使用方法により最適なタイプをお選びいただけます。
品番名 | 目付 (g/㎡) |
厚さ (mm) |
引張り強さ (N/5cm) |
伸び率 (%) |
試験 方法 |
引裂き強さ (N) |
乾熱収縮率 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | ||||
6401N | 42 | 60 | 44 | 66 | 84 | S | 22 | 17 | 3.4 | 2.6 | |
4101N | 101 | 1.6 | 259 | 229 | 67 | 69 | S | 70 | 69 | 3.2 | 2.5 |
4163N | 167 | 1.7 | 509 | 388 | 74 | 80 | S | 142 | 171 | 1.4 | 1.3 |
4212N | 210 | 2.1 | 716 | 727 | 76 | 75 | S | 177 | 174 | 2.8 | 2.3 |
4421N | 432 | 4.2 | 1460 | 1548 | 80 | 71 | S | 404 | 355 | 1.3 | 1.8 |
4301NB | 315 | 3.1 | 1054 | 1086 | 79 | 73 | S | 322 | 296 | 1.8 | 2.2 |
4451NB | 480 | 4.5 | 1601 | 1637 | 84 | 80 | S | 409 | 408 | 1.3 | 1.9 |
4451NG | 479 | 4.5 | 1485 | 1567 | 80 | 75 | S | 407 | 369 | 1.2 | 1.9 |
9501HB | 578 | 4.9 | 2146 | 1609 | 95 | 100 | S | 731 | 923 | 0.7 | 0.6 |
引裂き強さ試験方法:S-シングルタング法、P-ペンジュラム法
品番名 | 目付 (g/㎡) |
厚さ (mm) |
引張り強さ (N/5cm) |
伸び率 (%) |
試験 方法 |
引裂き強さ (N) |
乾熱収縮率 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | ||||
4050P/5083P | 62 | 0.5 | 160 | 123 | 44 | 63 | P | 28 | 34 | 1.9 | 0.2 |
4058P | 61 | 0.5 | 161 | 114 | 41 | 68 | P | 26 | 34 | 2.0 | 0.2 |
4080P | 86 | 0.6 | 234 | 169 | 42 | 58 | S | 64 | 57 | 1.6 | -0.1 |
4081P | 93 | 0.6 | 301 | 195 | 25 | 34 | S | 29 | 33 | 0.8 | -0.3 |
4088P | 83 | 0.6 | 218 | 150 | 40 | 64 | P | 29 | 36 | 1.5 | 0.0 |
4124PB | 126 | 1.1 | 338 | 194 | 38 | 51 | S | 105 | 81 | 0.5 | -0.4 |
4141P | 142 | 1.0 | 413 | 333 | 40 | 50 | S | 82 | 83 | 0.5 | -0.2 |
4172P | 178 | 1.2 | 590 | 470 | 42 | 47 | S | 110 | 104 | 0.5 | -0.3 |
7093P | 102 | 0.5 | 368 | 284 | 38 | 44 | S | 28 | 33 | 1.7 | -0.2 |
7121P | 121 | 0.7 | 377 | 272 | 26 | 37 | S | 49 | 55 | 0.5 | -0.2 |
7157P | 159 | 0.8 | 546 | 436 | 34 | 44 | S | 60 | 74 | 0.5 | -0.1 |
7187P | 183 | 0.9 | 622 | 520 | 36 | 44 | S | 73 | 89 | 0.4 | -0.1 |
7217P | 221 | 0.9 | 743 | 646 | 39 | 43 | S | 90 | 109 | 0.3 | 0.0 |
引裂き強さ試験方法:S-シングルタング法、P-ペンジュラム法
上記物性値はJIS L-1913準用の測定に基づく標準値であり、保証値ではありません。品質改良のため、内容を予告なしに変更することがあります。
本ホームページ記載情報の適用によって得られる結果並びに本製品の安全性・適合性について保証するものではありません。お客様はその使用目的に応じて本製品の安全性・適合性につき確認して下さい。本製品の取り扱い時には、事前に製品安全データシート(SDS)を良く読んで取り扱って下さい。
各種製品に関するご質問・ご相談はこちらよりお問い合わせください。