耐熱・耐薬品性高機能繊維
異型断面により、優れたろ過性能を発揮するポリイミド繊維。
PET細繊度/PETスクリム
ろ布全体にダストが侵入し、交換
P84・PETブレンド/PETスクリム
ろ布内部へのダスト侵入がなく、圧損の上昇もない
Staple Fiber | Filament Yarn | ||
---|---|---|---|
タイプ | J1.0T60-R060 | J2.2T60-R060 | J1060-480-P84 |
繊度(dtex) | 1.0 | 2.2 | 1,060.0 |
強度(cN/dtex) | 3.8 | 2.5 | |
伸度(%) | 30.0 | 20.0 | |
油剤付着量(%) | 0.60 | 1.00 | |
カット長(mm) | 60 | ||
乾熱収縮率(%) 240度/15分 |
<3.00 | <3.00 |
PROCON® | 東洋紡P84 | ポリエステル | ナイロン(66) | m-ARAMID | |
---|---|---|---|---|---|
比重(g/cm3) | 1.34 | 1.41 | 1.38 | 1.14 | 1.38 |
融点(度)※ | 285 | なし | 257 | 224 | なし |
難燃性(LOI) | 34 | 38 | 22 | 22 | 30 |
公定水分率(%) | 0.2 | 3.0 | 0.4 | 4.5 | 4.5 |
強度(cN/dtex) | 4.0 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | 4.0 |
伸度(%) | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ガラス転移点(度) | 90 | 315 | 70 | 55 | 270 |
※融点、分解点は条件によって異なります
使用済みバグは、簡単に自家炉で焼却処分することができます。
プロコン®(PPS繊維)と東洋紡P84(ポリイミド繊維)の燃焼ガスは、窒素酸化物や硫黄酸化物が主成分です。そのため、通常のごみと一緒に焼却することが可能です。
試料 | 燃焼ガス量(mg/g) | 熱しゃく残渣 (%) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | CO2 | NH3 | NOx | SOx | HF | HCI | HCN | H2S | ||
ガラス二重織 | <30 | 111 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 12.74 | 0.07 | <0.1 | <0.01 | 94.5 |
PTFE | <30 | 997 | <0.02 | <0.01 | 0.04 | 540.1 | (※1) | (※1) | <0.01 | (※3) |
ポリイミド | <30 | 2428 | <0.02 | 0.05 | 0.03 | <0.01 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | 42.1 |
PPS | 109 | 2433 | <0.02 | <0.01 | 7.04 | <0.01 | 0.73 | (※2) | 0.49 | 36.3 |
試料 | 毒性指数換算 | 毒性指数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | CO2 | NH3 | NOx | SOx | HF | HCI | HCN | H2S | ||
ガラス二重織 | <0.01 | 0.07 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12.74 | <0.01 | <0.01 | <0.02 | 12.81 |
PTFE | <0.01 | 0.6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 540.1 | (※1) | (※1) | <0.01 | 540.7 |
ポリイミド | <0.01 | 1.47 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 1.51 |
PPS | 1.82 | 1.47 | <0.01 | <0.01 | 0.09 | <0.01 | 0.02 | (※2) | 0.04 | 3.44 |
本資料は、作成日時点における弊社の正確で最新の情報を記載しておりますが、本資料を基にお客様各位でなされた行為の結果については、弊社は責任を負いかねることをご了承ください。それぞれの用途に関して、お客様各位ご自身で適性について判断していただくようお願い申し上げます!
本資料は予告なしに必要に応じ改訂させていただくことがあります。
保管上のご注意:製品に光があたらない状態で保管してください。
各種製品に関するご質問・ご相談はこちらよりお問い合わせください。