工業用高透明バイオマス ポリエステルフィルム
開発品

素材の一部に植物由来樹脂を使用した工業用高透明バイオマスポリエステル フィルムです。
		一般PETフィルムと比較してGHG排出量を9~12%削減できます。


| 項目 | 単位 | コスモシャイン バイオ® | コスモシャイン® | 試験方法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA093 | TA093 | TA093 | TA093 | A4360 | A4360 | A4360 | A4360 | |||
| 厚み | µm | 38 | 50 | 75 | 125 | 38 | 50 | 75 | 125 | JIS C-2151準用 | 
| ヘイズ | % | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | JIS K-7136準用 | 
| 全光線透過率 | % | 90 | 91 | 91 | 92 | 90 | 90 | 91 | 90 | JIS K-7361準用 | 
| 易接着コート | - | 両面 | 両面 | |||||||
| バイオベース質量含有率 | % | 25 1) | 0 | ISO 16620-4 準用 | ||||||
| バイオベース炭素含有率 | % | 19 | 0 | ASTM D6866 準用 ISO 16620-2 準用 | ||||||
| 備 考 | 開発中 | 生産品 | ||||||||
各種製品に関するご質問・ご相談はこちらよりお問い合わせください。