ポリエステル系離型フィルム

PETフィルムメーカーが製造する離型フィルムであるため、ベースフィルムに特長あり。新たに開発したUV雛型処方を中心に、軽剥離から重剥離まで対応可能。シリコーンを使用していない非シリコーンタイプもラインナップ。
| シリーズ Series | タイプ Type | 品番 Part number | 剥離力 Peel strength | 加熱後残接率(%)Residual adhesion after heating | 備考Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常態 (mN/50mm)Normal state | 加熱後 (mN/50mm)After heating | |||||
| E | 軽剥離 Light peeling | E7006 | 61 | 65 | 91 | |
| E7002 | 100 | 200 | 90 | 高残接 High residual adhesion | ||
| E7007 | 110 | 200 | 90 | 低移行 Low transfer | ||
| 中剥離 Middle peeling | E7004 | 180 | 210 | 91 | ||
| 重剥離 Heavy peeling | E7001 | 290 | 320 | 88 | ||
| TZ | 軽剥離 Light peeling | TZ400 | 79 | 95 | 89 | |
| TZ600 | 109 | 110 | 92 | |||
| 中剥離 Middle peeling | TZ800 | 190 | 190 | 95 | ||
| 重剥離 Heavy peeling | TZ300 | 290 | 300 | 92 | ||
| TZ200 | 390 | 480 | 93 | |||
| TG | 軽剥離 Light peeling | TG601 | 100 | 110 | 93 | |
| その他 Others | ASタイプ AS type | TS002 | 56 | 75 | 92 | "巻内:AS+シリコン Roll inside : AS + Silicone" | 
| K1627 | 100 | 200 | 90 | "巻内:シリコン、巻外:AS Roll inside : Silicone, Roll outside : AS" | ||
| シリーズ Series | タイプ Type | 品番 Part number | 剥離力 Peel strength | 加熱後残接率(%)Residual adhesion after heating | 備考Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常態 (mN/50mm)Normal state | 加熱後 (mN/50mm)After heating | |||||
| ノンシリコーン Non-silicone | 軽剥離 Light peeling | TN100 | 800 | 4400 | 81 | |
| TX010 | 224 | 289 | 91 | 開発品 | ||
| 重剥離 Heavy peeling | TN200 | 4000 | 5300 | 81 | ||
| TX002 | 5700 | 5700 | 79 | 開発品 | ||
※上記データはいずれも標準値であり、保証値ではありません

各種製品に関するご質問・ご相談はこちらよりお問い合わせください。