PEN(ポリエチレンナフタレート)フィルム

| 項目 | 単位 | Q51 シリーズ (標準) | Q53 シリーズ (低熱収縮) | Q83 シリーズ (極低熱収縮) | 測定方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | μm | 50 | 50 | 50 | JIS C 2151 に準用 | |
| 引張強さ | MD | Mpa | 279 | 233 | 233 | JIS C 2318 に準用 | 
| TD | 285 | 276 | 276 | |||
| 伸び率 | MD | % | 121 | 161 | 161 | JIS C 2318 に準用 | 
| TD | 110 | 123 | 123 | |||
| 加熱収縮率 (150℃*30分) | MD | % | 0.4 | 0.2 | 0.1 | JIS C 2318 に準用 | 
| TD | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |||
| 加熱収縮率 (200℃*10分) | MD | % | 0.7 | - | 0.4 | JIS C 2318 に準用 | 
| TD | 0.8 | - | 0.1 | |||
| 加熱収縮率 (230℃*10分) | MD | % | - | 1.2 | - | JIS C 2318 に準用 | 
| TD | - | 0.4 | - | |||
(上記データはいずれも代表値であり、保証値ではありません。)
*各厚み別データはお問合せください
| 特性 | 品番 | 代表的な用途 | 
|---|---|---|
| 標準グレード | Q51シリーズ | 変圧器、モーター等各種電気絶縁材料 各種コーティング基材、耐熱工程用基材 スピーカー振動板 | 
| 熱寸法安定タイプ | Q53シリーズ | FPC、FFC、耐熱工程基材、 燃料電池スタック材料 | 
| 熱寸法安定タイプ (アニール処理品) | Q81シリーズ | |
| Q83シリーズ | 
※品番により異なりますが、12μmから250μmまで取り揃えております。
※その他の特殊グレード、開発品につきましては営業担当者までお問合わせください。
各種製品に関するご質問・ご相談はこちらよりお問い合わせください。