| 項目 | 厚み | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS C 2318 規格値 | #12 | #16 | #25 | #38 | #50 | #75 | #100 | #125 | ||
| 体積抵抗値 Ω-cm(20℃) | 105以上 | 2.4x107 | 2.7x107 | 2.0x107 | 2.9x107 | 1.8x107 | 4.2x107 | 3.6x107 | 3.2x107 | |
| 絶縁破壊電圧kV | 平均値 | ( )内 | 3.5 (2.8以上) | 3.9 (3.5以上) | 6.5 (4.0以上) | 8.6 (5.0以上) | 10.1 (7.0以上) | 12.3 (9.0以上) | 14.9 (11.0以上) | 16.6 (12.0以上) | 
| 最低値 | ( )内 | - (-) | - (-) | - (-) | 8.2 (4.0以上) | 9.9 (5.0以上) | 12.1 (7.0以上) | 14.5 (8.0以上) | 16.2 (9.0以上) | |
| 絶縁破壊 個 欠陥数 個 | ( )内 | 0 (3以下) | 0 (2以下) | 0 (3以下) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | |
| 誘電正接 (20℃ 103Hz) | 5.5x10-3以下 | 4.6x10-3 | 4.6x10-3 | 4.6x10-3 | 4.6x10-3 | 4.7x10-3 | 4.8x10-3 | 4.7x10-3 | 4.7x10-3 | |
(銘柄:E-5000)
(上記データはいずれも代表値です)
(浸漬条件:20℃.20日間)
| 薬品 | 評価 | 薬品 | 評価 | 
|---|---|---|---|
| 15% 塩酸 | ◎ | クロロホルム | ◎ | 
| 30% 塩酸 | ○ | 四塩化エタン | ◎ | 
| 30%硝酸 | ○ | 四塩化炭素 | ◎ | 
| 60%硝酸 | × | フレオン(45℃) | ◎ | 
| 20%硫酸 | ◎ | エタノール | ◎ | 
| 60%硫酸 | ◎ | 酢酸エチル | ◎ | 
| 10%苛性ソーダ | × | アセトン | ◎ | 
| 10%苛性カリ | × | ベンゼン | ◎ | 
| 10%炭酸ソーダ | ◎ | キンレン | ◎ | 
(◎:優 〇:良 ×:不可)
耐薬品性については、耐酸性、耐アルカリ性(強アルカリを除く)が極めて優れており、有機溶剤(一部の極性溶剤を除く)、油脂類に対して安定です。
| 薬品 | 優触作用 | 
|---|---|
| メタクレゾール | 溶解 | 
| ニトロベンゼン | 溶解 | 
| O-クロロフェノール | 溶解 | 
| フェノール | 膨潤 | 
| モノクロロベンゼン | 膨潤 | 
| 安息香酸メチル | 膨潤 | 
| サリチル酸メチル | 膨潤 | 
| テトラリン | 膨潤 | 
| 項目 | 単位 | 東洋紡エステル® フィルム | セロハン(#300) | 東洋紡パイレン-OT | 東洋紡ハーデン | ポリカーボネート | トリアセテート | ポリスチレン(延伸) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm3 | 1.40 | 1.45 | 0.91 | 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.05 | 
| 引張強さ (縦方向) | Mpa | 216 | 118 | 137 | 226 | 78.5 | 73.6 | 78.5 | 
| 伸び率 (縦方向) | % | 120 | 20 | 145 | 85 | 100 | 45 | 5 | 
| 衝撃強度 (25μm) | J | 0.78 | 0.20 | 0.59 | 1.03 | 0.78 | 0.20 | 0.02以下 | 
| 体積固有 抵抗値 | Ω・cm | 107 | - | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 
| 誘電率 (10Hz,20℃) | 3.2 | - | ・2.2 | 3.4 | 3 | 3.5 | 2.5 | |
| 誘電正接 (10Hz,20℃) | 4.6x10-3 | - | 3.0x10-4 | 1.6x10-2 | 1.5x10-3 | 2.1x10-2 | 3.5x10-2 | |
| 絶縁破壊電圧 | v/25μm | 6500 | - | - | 1500 (50μm,50%RH) | 1500 | 3700 | 2500 | 
| 吸水率 (23℃,24時間) | % | 0.3 | 40~100 | 0.1以下 | 1~2 | 0.2 | 3.5 | 0.5 | 
| 最高使用温度 | ℃ | 150 | 190 | 120 | 120 | 135 | 150 | 100 | 
(上記データはいずれも代表値です)




| 項目 | 東洋紡エステル® フィルム | 延伸 ポリプロピレン | 延伸ナイロン | 延伸 ポリスチレン | 延伸硬質塩ビ | ポリカーボ ネート | ポリエチレン | 塩ビ/ 塩化ビニリデン | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.40 | 0.91 | 1.15 | 1.05 | 1.40 | 1.20 | 0.92 | 1.68 | 
| 引張強さ(MPa) | 216 | 186 | 216 | 59 | 98 | 98 | 20 | 98 | 
| 透湿度(g/㎡・d)* | 28 | 5 | 90 | 160 | 6 | 170 | 48 | 1 | 
| 酸素透過率 (ml/㎡・d・MPa) | 570 | 24500 | 290 | 53900 | 1960 | 46060 | 77420 | 10 | 
| (吸水率%) | 0.3 | 0.01 | 10 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 
| 絶縁破壊電圧(KV) | 6.5 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | - | 
| 体積抵抗率(Ω・cm) | 1017 | 1016 | 1015 | 1017 | 1015 | 1017 | 1017 | - | 
| 誘電率 | 3.2 | 2.1 | 3.8 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | - | 
| 誘電正接 | 0.005 | 0.003 | 0.02 | 0.0004 | 0.01 | 0.002 | 0.0005 | - | 
| 融点(℃) | 260 | 170 | 223 | 240 | 180 | 240 | 135 | 200 | 
| 耐有機溶剤性 | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | 
| 耐酸性 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 耐アルカリ性 (強アルカリを除く) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 
(上記データはいずれも標準値です。) *の測定条件は40℃、90%
各種製品に関するご質問・ご相談はこちらよりお問い合わせください。