軽量かつデザイン性が高いルーフアウター
グレード名 | Quick Form® | 一般スタンパブルシート | ||
---|---|---|---|---|
組成 | PP+GF強化剤 | PA+GF強化系 | PP+CF強化剤 | PP+GF強化系 |
特徴 | (標準) | 耐熱性/高強度 | 高剛性/軽量化 | ー |
強化剤含有量(wt%) | 74 | 60 | 67 | 40 |
比重 | 1.69 | 1.7 | 1.36 | 1.21 |
曲げ強度(MPa) | 300 | 420 | 350 | 160 |
曲げ弾性率(GPa) | 15 | 14 | 35 | 6 |
シャルピー衝撃強度 (ノッチ有)(kJ/㎡) |
120 | 140 | ー | 40 |
成形収縮率 (×1/1000) |
0.4 | 0.3 | 0.1 | 3.0 |
各種製品に関するご質問・ご相談はこちらよりお問い合わせください。