型内で接着する金属接着シール材
項目 | 単位 | P-30B | P-40HMA |
---|---|---|---|
表面硬度 | A | 71 | 69 |
D | 29 | 26 | |
比重 | ー | 1.05 | 1.07 |
50%伸長応力 | MPa | 2.5 | 4.6 |
引張強さ | MPa | 12 | 9 |
引張伸び | % | 840 | 950 |
結晶融点 | ℃ | 160 | 172 |
脆化温度 | ℃ | <−65 | <−65 |
MFI(190℃、2.16㎏) | g/10min | 14 | 32 |
圧縮永久歪 | % | 50 | 70 |
ピール強度 | N/inch | 0.6 | 35 |
各種製品に関するご質問・ご相談はこちらよりお問い合わせください。