剛性とグリップ力を兼ね備えたポータブルバッテリー取手
評価 | 試験方法 | NB-3560A | NB-5620SA | PA6/GF30 |
---|---|---|---|---|
強化材量 | ー | GF35 | MD15 | GF30 |
比重 | ISO 1183 | 1.32 | 1.17 | 1.36 |
吸水率 | 自社法 (65%RH) |
1.5 | 2.0 | 2.5 |
引張強度(MPa) | ISO 527 | 150 | 60 | 168 |
引張伸び(%) | 2.7 | 8.0 | 3.3 | |
曲げ強度(MPa) | ISO 178 | 235 | 95 | 250 |
曲げ弾性率(GPa) | 9.8 | 3.7 | 8.5 | |
シャルピー衝撃強度 (ノッチあり)(kJ/㎡) |
ISO 179 | 12.0 | 5.2 | 11.0 |
各種製品に関するご質問・ご相談はこちらよりお問い合わせください。