ポリエステル系合成紙 クリスパー® PFASフリーの製品となっております
東洋紡のクリスパー®は、延伸時のボイド発生機構を利用した、内部に空洞を含有する白色・不透明の二軸延伸フィルムです。
クリスパー®は内部に空洞を含有しています。
コーティングにより表面凹凸をつけたりインキや各種樹脂との密着性を向上させることができます。
空洞含有構造
- 白色・不透明です。
- クッション性があります。
- エンボス適性があります。
- 密度が小さい。密度1.1g/cm3で通常のポリエステル・フィルムより20%軽いです。
ポリエステル系の二軸延伸フィルム・ベース
- 空洞含有構造にも拘らず腰があります。
- 耐熱性、耐水性、耐薬品性、耐候性があります。
- 表面は平滑です。
空洞含有構造とポリエステル系二軸延伸フィルム・ベースの相乗効果
- 寸法安定性があります。
- 折曲適性、打抜適性があります。
インライン・コートにより、用途に応じた下記表面特性を付与
- 帯電防止性
- 微細凹凸(光沢のコントロール)
- クッション性との相乗効果による描画性、印字性、印刷性の向上
- インキとの密着性
- コート剤との接着性
- 接着剤との適応性
- PFASフリー
PETボトルリサイクル
- PCR 30%も御座います。

項目 | 単位 | 品名 | 測定方法 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1211 | K2311 | K1212 | K2323 | K2411 | |||||||||||||
厚さ | - | µm | 38 | 38 | 50 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | 50 | JIS C-2318に準用 |
比重 | - | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | JIS K-7112に準用 |
全光線透過率 | - | % | 13.0 | 12.7 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | JIS K-7105に準用 |
引張強度 | MD | MPa | 157 | 143 | 128 | 125 | 116 | 114 | 112 | 108 | 125 | 116 | 114 | 112 | 108 | 128 | JIS C-2318に準用 |
TD | 191 | 176 | 150 | 139 | 131 | 129 | 118 | 118 | 139 | 131 | 129 | 118 | 118 | 145 | |||
伸び率 | MD | % | 106 | 102 | 105 | 93 | 91 | 89 | 84 | 78 | 93 | 91 | 89 | 84 | 78 | 105 | JIS C-2318に準用 |
TD | 54 | 54 | 55 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 55 | |||
加熱収縮率 | MD | % | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | JIS C-2318に準用 |
TD | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |||
濡れ指数 | - | mN/m | 58 | - | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | JIS K-6768に準用 |
表面抵抗率 | コート面 | logΩ | - | 10.8 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | JIS K-6911に準用 |
UVインキ接着性 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 東洋紡法 |
ノンシリコーンタイプ
シリーズ | タイプ | 品番 | 剥離力 Peel strength | 加熱後残接率(%) | 備考Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
常態 (mN/50mm) | 加熱後 (mN/50mm) | |||||
ノンシリコーン | 軽剥離 | CN100 | 720 | 4200 | 87 | クリスパー®ベース |
重剥離 | CN200 | 4900 | 6600 | 83 | ||
- 配送伝票、ノーカーボン伝票、感熱記録、熱転写記録、電子写真
- 接着ラベル、管理ラベル
- ポスター、カレンダー
- 合板、鋼板
- カード、離型紙
- 包装、容器、台紙、蓋材
タイプ別用途
特性 | 品番 | 厚み(μm) | 特長 | 代表的な用途 |
|---|---|---|---|---|
空洞含有・ | k1211 | 38 | コロナ処理/未処理 | ラミネート、各種コーティング |
K2311 | 38 | UV硬化インキ易接着(トナー、熱転写インキ易接着)、帯電防止/未処理 | ラベル、ラミネート、各種コーティング | |
K2411 | 50,75 | ラベル用マットタイプ(UV、シール、オフセット印刷適性)/未処理 | ラベル | |
K7911 | 38 | ドットインパクトプリント適性/未処理 | 配送伝票 | |
K7911 | 50 | ドットインパクトプリント適性/未処理 | 配送伝票、LBP | |
K1212 | 50,75,100,125 | 両面コロナ処理 | ラミネート、各種コーティング、一般工業用 | |
K2323 | 75,100,125 | 両面UV硬化インキ易接着(トナー、熱転写インキ易接着)、帯電防止 | 商業印刷、カード、タグ、受像、一般工業用 | |
K1711 | 50 | ラベル用グロスタイプ(UV、シール、オフセット印刷適性)/未処理 | ラベル |
- その他の特殊グレード、開発品につきましては営業担当者までお問合わせください。