二軸延伸ポリエステルフィルム 東洋紡エステル®フィルム
東洋紡エステル®フィルムは、ポリエチレンテレフタレートを原料とした二軸延伸フィルムです。優れた特性を持ち、産業資材、一般包装などの幅広い用途に使用できます。
- 物理的特性
優れた引張強度を持ち、その他の特性もバランスがとれています。 - 電気的特性
優れた電気特性を有し、電気特性の温度依存性も小さいです。 - 耐熱性
融点は、260℃以上あり、加熱収縮率が低く、熱安定性が良好です。 - 耐薬品性、耐油性
強アルカリ以外の薬品類に対して極めて良好な耐薬品性を有しています。 - 耐水、耐湿性
吸水率が小さく湿度による寸法変化はほとんどありません。 - 透明性
可視光線の90%近くを透過させます。厚みが増加してもヘイズの変化は僅かです。 - ガス遮断性
ガス透過率が低く保香性が優れています。
1. 東洋紡エステル®フィルム(標準タイプ)E5000(未処理)・E5100(片面コロナ:巻内面)
項目 | 単位 | 品名 | 測定方法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | µm | 38 | 50 | 75 | 100 | 125 | JIS C-2318に準用 | |
密度 | g/cm3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | JIS K-7112に準用 | |
ヘイズ | % | 3.7 | 4.5 | 5.7 | 7.2 | 9.1 | JIS K-7105に準用 | |
引張強さ | MD | MPa | 206 | 186 | 186 | 186 | 186 | JIS C-2318に準用 |
TD | 225 | 225 | 235 | 235 | 235 | |||
伸び率 | MD | % | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | JIS C-2318に準用 |
TD | 100 | 110 | 90 | 90 | 90 | |||
静摩擦係数 | - | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | JIS K-7125に準用 | |
動摩擦係数 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | JIS K-7125に準用 | |
加熱収縮率 | MD | % | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | JIS C-2318に準用 |
TD | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |||
- 上記データはいずれも代表値であり、保証値ではありません。
- 片面コロナ処理品 E5100 のコロナ面の濡れ指数は、54mN/m(代表値)です。
2. 東洋紡エステル®フィルム(低ヘイズタイプ)E5001(未処理)・E5101(片面コロナ:巻内面)
項目 | 単位 | 品名 | 測定方法 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | µm | 19 | 25 | 38 | 50 | 100 | 188 | 250 | JIS C-2318に準用 | |
密度 | g/cm3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | JIS K-7112に準用 | |
ヘイズ | % | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | JIS K-7105に準用 | |
引張強さ | MD | MPa | 250 | 225 | 212 | 186 | 186 | 176 | 176 | JIS C-2318に準用 |
TD | 260 | 250 | 250 | 235 | 235 | 196 | 196 | |||
伸び率 | MD | % | 115 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | JIS C-2318に準用 |
TD | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | |||
静摩擦係数 | - | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | JIS K-7125に準用 | |
動摩擦係数 | - | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | JIS K-7125に準用 | |
加熱収縮率 | MD | % | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | JIS C-2318に準用 |
TD | -0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
- 上記データはいずれも代表値であり、保証値ではありません。
- 片面コロナ処理品E5101のコロナ面濡れ指数は、54mN/m(代表値)です。
3. 東洋紡エステル®フィルム(寸法安定性向上タイプ)E5007(未処理)・E5107(片面コロナ:巻内面)
項目 | 単位 | 品名 | 測定方法 | |
|---|---|---|---|---|
厚さ | µm | 25 | JIS C-2318に準用 | |
密度 | g/cm3 | 1.4 | JIS K-7112に準用 | |
ヘイズ | % | 3.0 | JIS K-7105に準用 | |
引張強さ | MD | MPa | 196 | JIS C-2318に準用 |
TD | 250 | |||
伸び率 | MD | % | 120 | JIS C-2318に準用 |
TD | 100 | |||
静摩擦係数 | - | 0.4 | JIS K-7125に準用 | |
動摩擦係数 | - | 0.4 | JIS K-7125に準用 | |
加熱収縮率 | MD | % | 1.2 | JIS C-2318に準用 |
TD | -0.3 | |||
- 上記データはいずれも代表値であり、保証値ではありません。
- 片面コロナ処理品 E5107 のコロナ面濡れ指数は、54mN/m(代表値)です。
- ラベル、ラミネート、テープ、転写箔
- 各種工程材料、各種コーティング用
タイプ別用途
特性 | 品番 | 厚み(μm) | 特長 | 代表的な用途 |
|---|---|---|---|---|
標準 | E5007 | 25 | 寸法安定性向上 | 転写箔、ラベル、一般工業用 |
E5107 | E5007の片面コロナ処理 | |||
E5000 | 38,50,75,100,125 | 両面未処理 | ラベル、ラミネート、各種コーティング用各種工程材料、一般工業用 | |
E5100 | 片面コロナ処理 | |||
高透明 | E5001 | 19,25,50,75,100 188,250 | 両面未処理 | |
E5101 | 片面コロナ処理 |
- その他の特殊グレード、開発品につきましては営業担当者までお問合わせください。