ポリエステル系離型フィルム コスモピール®
PETフィルムメーカーが製造する離型フィルムであるため、ベースフィルムに特長あり。新たに開発したUV雛型処方を中心に、軽剥離から重剥離まで対応可能。シリコーンを使用していない非シリコーンタイプもラインナップ。
- 平滑性に優れたタイプもあります。
- フィルムサイズ(厚み・幅・長さ)の調整が容易。
- 軽剥離から重剥離まで剥離力調整が容易。
- 優れた剥離力安定性。
- 熱を使用しないUV離型処方はフィルム平面性に優れる。
- クリーンコーター、スリッター(クラス1000)での生産。
シリコーンタイプ
シリーズ | タイプ | 品番 | 剥離力 Peel strength | 加熱後残接率(%)Residual adhesion after heating | 備考Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
常態 (mN/50mm)Normal state | 加熱後 (mN/50mm)After heating | |||||
E | 軽剥離 | E7006 | 61 | 65 | 91 | |
E7002 | 100 | 200 | 90 | 高残接 | ||
E7007 | 110 | 200 | 90 | 低移行 | ||
中剥離 | E7004 | 180 | 210 | 91 | ||
重剥離 | E7001 | 290 | 320 | 88 | ||
TZ | 軽剥離 | TZ400 | 79 | 95 | 89 | |
TZ600 | 109 | 110 | 92 | |||
中剥離 | TZ800 | 190 | 190 | 95 | ||
重剥離 | TZ300 | 290 | 300 | 92 | ||
TZ200 | 390 | 480 | 93 | |||
TG | 軽剥離 | TG601 | 100 | 110 | 93 | |
その他 | ASタイプ | TS002 | 56 | 75 | 92 | 巻内:AS+シリコン |
K1627 | 100 | 200 | 90 | 巻内:シリコン、巻外:AS | ||
ノンシリコーンタイプ
シリーズ | タイプ | 品番 | 剥離力 Peel strength | 加熱後残接率(%)Residual adhesion after heating | 備考Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
常態 (mN/50mm)Normal state | 加熱後 (mN/50mm)After heating | |||||
ノンシリコーン | 軽剥離 | TN100 | 800 | 4400 | 81 | |
TX010 | 224 | 289 | 91 | 開発品 | ||
重剥離 | TN200 | 4000 | 5300 | 81 | ||
TX002 | 5700 | 5700 | 79 | 開発品 | ||
- 上記データはいずれも標準値であり、保証値ではありません
- セパレーター/粘着ラベル・粘着テープ
- 電子部品製造工程用/セラミックコンデンサー・電子基板
- パネル部材製造工程用フィルム
- ノンキャリア用フィルム
- 液晶パネル検査用
- 窓貼り用