タイプ | 剥離力 (mN/inch) |
特徴 | 主な用途 | ||
---|---|---|---|---|---|
ピューレックス® | Aシリーズ | A2400 | 30-50 | 経時安定性 | セラミック材料 |
A3100 | 30-50 | 低移行性 | アクリル粘着、光学粘着、半導体テープ | ||
A3200 | 10-30 | 軽剥離 | 医用、コスメティック | ||
A3700 | 25-45 | 軽剥離、耐大気暴露 | アクリル粘着、光学粘着 | ||
A5000 | 20-50 | 繰り返し使用可 | アクリル粘着 | ||
A5400 | 100-400 | 高い濡れ性 | セラミック材料、半導体テープ | ||
A7100 | 70-150 | 高い濡れ性 | セラミック材料、光学粘着 | ||
A5300 | 500-1000 | 高い濡れ性 | セラミック材料、樹脂成型 | ||
Uシリーズ | U3200 | 10-30 | 白色軽剥離 | 医用、コスメティック | |
UH200 | 10-30 | AS付白色両面離型 | 電子部品 | ||
ピューレックス®Ⅱ | GRR | 10-70 | 軽剥離,薄物 | アクリル粘着、光学粘着 | |
SRD | 10-70 | 軽剥離 | アクリル粘着、光学粘着 |
※上記データはいずれも代表値であり、保証値ではありません。
各種製品に関するご質問・ご相談はこちらよりお問い合わせください。