透明導電性フィルム
長年蓄積した高分子技術と独自の薄膜技術を融合したフィルムです。
項目 | 300R | 300RH | 500RD | TT186 | TT205 |
---|---|---|---|---|---|
厚み(μm) | 125 | 188 | 188 | 188 | 188 |
ITO | アモルファス | アモルファス | 特殊アモルファス | 特殊アモルファス | 結晶 |
ハードコート | なし | AG | 高精細AG | 防指紋AG | クリア |
アンカーコート | なし | なし | アンチニュートン リング(高精細) |
アンチ スティッキング |
アンチ スティッキング |
表面抵抗値(Ω/□.) | 250 | 250 | 500 | 500 | 450 |
全光線透過率 (%) | 87 | 85 | 86 | 86 | 87 |
へイズ(%) | 0.6 | 10 | 14 | 10 | 2.5 |
鉛筆硬度 | - | ≧2H | ≧2H | ≧2H | ≧2H |
塗膜密着性 | - | ≧95/100 | ≧95/100 | ≧95/100 | ≧95/100 |
耐スチールウール性 (#0000)200gf 10回 |
- | 傷無し | 傷無し | 傷無し | 傷無し |
信頼性試験(R/R0) 60℃, 90%RH, 500hr. |
1.18 | 1.18 | 0.95 | 0.95 | 1.03 |
*なお、上記数値は弊社実測値であり、保証値ではありません。
特性 | 品番 | 厚み(μm) | 特 長 | 代表的な用途 |
---|---|---|---|---|
ITO フィルム |
300R | 125 | 一般タイプ | 調光フィルム、電磁波シールド、EL |
300RH | 188 | アンチグレアハードコート | 抵抗膜式タッチパネル(POS、FA、OA等) | |
500RD | 188 | アンチグレアハードコート (高精細) |
||
TT186 | 188 | アンチグレアハードコート (防指紋) |
||
TT205 | 188 | クリアハードコート |
※その他の特殊グレード、開発品につきましては営業担当者までお問合わせください。
各種製品に関するご質問・ご相談はこちらよりお問い合わせください。