酵素名 | コード | Origin | 活性値 (U/mg-solid or more) |
包装単位 | 価格 (税抜き) |
SDS |
---|---|---|---|---|---|---|
N-Acetylneuraminic acid aldolase | NAL-301 *3 | Microorganism | 15 | 10mg | ¥90,000 | ↓SDS |
100mg | ¥136,000 | |||||
Ascorbate oxidase | ASO-301 | Cucumis sp. | 200 | 10mg | ¥14,400 | ↓SDS |
ASO-311 | Cucurbita sp. | 200 | 10mg | ¥54,000 | ↓SDS | |
Catalase | CAO-519 | Microorganism | 150,000 | 1ml | ¥18,000 | ↓SDS |
Cholesterol esterase | COE-311 | Pseudomonas sp. | 100 | 10mg | ¥15,000 | ↓SDS |
COE-313 | Microorganism | 5.0 | 10mg | ¥15,000 | ↓SDS | |
COE-301 | Schizophyllum commune | 2.0 | 100mg | ¥18,000 | ↓SDS | |
Cholesterol oxidase | COO-321 | Microorganism | 12 | 50mg | ¥17,500 | ↓SDS |
Choline oxidase | CHO-301 | Alcaligenes sp. | 10 | 100mg | ¥25,000 | ↓SDS |
Creatine amidinohydrolase | CRH-211 | Actinobacillus sp. | 6.0 | 100mg | ¥6,000 | ↓SDS |
CRH-221 | Microorganism | 4.0 | 100mg | ¥6,000 | ↓SDS | |
Creatinine amidohydrolase | CNH-311 | Microorganism | 150 | 10mg | ¥24,000 | ↓SDS |
Creatinine deiminase | CNI-311 | Microorganism | 10 | 10mg | ¥7,200 | ↓SDS |
50mg | ¥30,000 | |||||
Diaphorase | DAD-301 | Clostridium sp. | 30 | 50mg | ¥25,000 | ↓SDS |
DAD-311 | Microorganism | 500 | 10mg | ¥25,200 | ↓SDS | |
β-Galactosidase | GAH-201 | Escherichia coli | 500 | 10mg | ¥42,500 | ↓SDS |
Glucoamylase | GLA-111 | Rhizopus sp. | 30 | 100mg | ¥14,400 | ↓SDS |
Glucose dehydrogenase | GLD-311 | Microorganism | 250 | 20mg | ¥36,000 | ↓SDS |
Glucose dehydrogenase(PQQ-dependent) | GLD-321 | Microorganism | 500 | 10mg | ¥9,600 | ↓SDS |
Glucose oxidase | GLO-201 | Aspergillus sp. | 100 | 1g | ¥14,400 | ↓SDS |
Glucose-6-phosphate dehydrogenase | G6D-321 | Microorganism | 200 | 10mg | ¥24,000 | ↓SDS |
α-Glucosidase | AGH-211 | Microorganism | 20 | 20mg | ¥26,000 | ↓SDS |
β-Glucosidase | BGH-101 | Sweet almond | 15 | 100mg | ¥6,000 | ↓SDS |
Glutamate dehydrogenase(NADP dependent) | GTD-209 | Proteus sp. | ※2
300 |
1ml | ¥36,000 | ↓SDS |
Glutamate dehydrogenase(NAD dependent) | GTD-211 | Microorganism | 100 | 50mg | ¥17,000 | ↓SDS |
Glycerol dehydrogenase | GYD-301 | Cellulomonas sp. | 50 | 10mg | ¥9,600 | ↓SDS |
Glycerol kinase | GYK-301 | Cellulomonas sp. | 20 | 10mg | ¥9,600 | ↓SDS |
GYK-311 | Microorganism | 30 | 10mg | ¥9,600 | ↓SDS | |
L-α-Glycerophosphate oxidase | G3O-321 | Microorganism | 15 | 10mg | ¥9,600 | ↓SDS |
Hexokinase | HXK-311 | Microorganism | 150 | 10mg | ¥18,000 | ↓SDS |
p-Hydroxybenzoate hydroxylase | HBH-311 | Microorganism | 20 | 10mg | ¥12,000 | ↓SDS |
D-3-Hydroxybutyrate dehydrogenase | HBD-301 | Pseudomonas sp. | 100 | 10mg | ¥54,000 | ↓SDS |
Invertase | IVH-101 | Candida sp. | 100 | 200mg | ¥26,000 | ↓SDS |
Lactate oxidase | LCO-301 | Microorganism | 80 | 10mg | ¥24,000 | ↓SDS |
D-Lactate dehydrogenase | LCD-211 | Microorganism | 400 | 10mg | ¥18,000 | ↓SDS |
LCD-221 | Microorganism | 400 | 10mg | ¥18,000 | ↓SDS | |
Leucine dehydrogenase | LED-201 | Bacillus sp. | 20 | 10mg | ¥12,000 | ↓SDS |
Lipoprotein lipase | LPL-311 | Pseudomonas sp. | 20 | 100mg | ¥42,000 | ↓SDS |
LPL-314 | Microorganism | 1.0 | 10mg | ¥19,200 | ↓SDS | |
Malate dehydrogenase | MAD-211 | Microorganism | 40 | 50mg | ¥11,000 | ↓SDS |
Peroxidase I | PEO-131 | Horseradish | 250PU | 10mg | ¥8,000 | ↓SDS |
50mg | ¥30,000 | |||||
100mg | ¥50,000 | |||||
Peroxidase III | PEO-301 | Horseradish | 110PU | 100mg | ¥8,000 | ↓SDS |
1g | ¥35,000 | |||||
Peroxidase III | PEO-302 | Horseradish | 180PU | 100mg | ¥16,000 | ↓SDS |
1g | ¥90,000 | |||||
Phosphoenolpyruvate carboxylase | PPC-301 | Microorganism | 5.0 | 200mg | ¥28,000 | ↓SDS |
Protocatechuate 3,4-dioxygenase | PCO-302 | Pseudomonas sp. | 3.0 | 100mg | ¥19,200 | ↓SDS |
Pyruvate oxidase | PYO-311 | Microorganism | 1.5 | 100mg | ¥36,000 | ↓SDS |
Purine-nucleoside phosphorylase | PNP-311 | Microorganism | 15 | 50mg | ¥24,000 | ↓SDS |
Sarcosine oxidase | SAO-351 | Microorganism | 8.0 | 100mg | ¥40,000 | ↓SDS |
Superoxide dismutase | SOD-302 | Bovine erytdrocyte | 3,000 | 10mg | ¥20,000 | ↓SDS |
Urease | URH-201 | Jack bean | 100 | 1g | ¥23,000 | ↓SDS |
Uricase | UAO-201 | Candida sp. | 4.0 | 10mg | ¥8,000 | ↓SDS |
100mg | ¥42,000 | |||||
UAO-211 | Bacillus sp. | 1.5 | 100mg | ¥42,500 | ↓SDS | |
Xanthine oxidase | XTO-212 | Microorganism | 10 | 50mg | ¥20,000 | ↓SDS |
Gal-G2-α-CNP | CNP-005 | - | 1g | ¥26,000 | ↓SDS | |
Blocking peptide fragment | BPF-301 | - | 1g | ¥15,000 | ↓SDS | |
Neo protein saver | NPS-301 *3 | - | 500g | ¥300,000 | ↓SDS |
品名 | コード | 代替品 |
---|---|---|
Alkalophilic proteinase | ALP-101 | - |
Formaldehyde dehydrogenase | FRD-201 | - |
D-Fructose dehydrogenase | FCD-302 | - |
Lactate dehydrogenase | LCD-209 | LCD-221 |
Cholesterol oxidase | COO-311 | COO-321 |
Glucose-6-phosphate dehydrogenase | G6D-311 | G6D-321 |
品名 | コード | 代替品 |
---|---|---|
N-Acetylneuraminic acid aldolase | NAL-301 | - |
Neo protein saver | NPS-301 | - |
β-Glucosidase | BGH-101 | - |
D-Lactate dehydrogenase | LCD-211 | LCD-221 |
各種製品に関するご質問・ご相談はこちらよりお問い合わせください。