酵素名 | コード | Origin | 活性 (U/mg-solid) |
包装単位 | 価格 (税抜き) |
---|---|---|---|---|---|
N-Acetylneuraminic acid aldolase | NAL-301 *3 | Microorganism | 15 | 100U | ¥35,000 |
1KU | ¥50,000 | ||||
Ascorbate oxidase | ASO-301 | Cucumis sp. | 200 | 10mg | ¥12,000 |
ASO-311 | Cucurbita sp. | 200 | 10mg | ¥45,000 | |
Catalase | CAO-519 | Microorganism | 150,000 | 1ml | ¥15,000 |
Cholesterol esterase | COE-311 | Pseudomonas sp. | 100 | 10mg | ¥8,000 |
COE-313 | Microorganism | 5.0 | 10mg | ¥8,000 | |
COE-301 | Schizophyllum commune | 2.0 | 500U | ¥15,000 | |
Cholesterol oxidase | COO-321 | Microorganism | 12 | 1KU | ¥15,000 |
Choline oxidase | CHO-301 | Alcaligenes sp. | 10 | 100mg | ¥15,000 |
Creatine amidinohydrolase | CRH-211 | Actinobacillus sp. | 6.0 | 100mg | ¥5,000 |
CRH-221 | Microorganism | 4.0 | 100mg | ¥5,000 | |
Creatinine amidohydrolase | CNH-311 | Microorganism | 150 | 10mg | ¥20,000 |
Creatinine deiminase | CNI-311 | Microorganism | 10 | 10mg | ¥6,000 |
50mg | ¥25,000 | ||||
Diaphorase | DAD-301 | Clostridium sp. | 30 | 100mg | ¥21,000 |
DAD-311 | Microorganism | 500 | 10mg | ¥21,000 | |
β-Galactosidase | GAH-201 | Escherichia coli | 500 | 10KU | ¥30,000 |
Glucoamylase | GLA-111 | Rhizopus sp. | 30 | 100mg | ¥12,000 |
Glucose dehydrogenase | GLD-311 | Microorganism | 250 | 20mg | ¥30,000 |
Glucose dehydrogenase(PQQ-dependent) | GLD-321 | Microorganism | 500 | 10mg | ¥8,000 |
Glucose oxidase | GLO-201 | Aspergillus sp. | 100 | 1g | ¥12,000 |
Glucose-6-phosphate dehydrogenase | G6D-311 | Leuconostoc sp. | 400 | 10mg | ¥35,000 |
G6D-321 | Microorganism | 200 | 10mg | ¥20,000 | |
α-Glucosidase | AGH-211 | Microorganism | 20 | 1KU | ¥15,000 |
β-Glucosidase | BGH-101 | Sweet almond | 15 | 100mg | ¥5,000 |
Glutamate dehydrogenase(NADP dependent) | GTD-209 | Proteus sp. | ※2
300 |
10KU | ¥10,000 |
Glutamate dehydrogenase(NAD dependent) | GTD-211 | Microorganism | 100 | 10KU | ¥10,000 |
Glycerol dehydrogenase | GYD-301 | Cellulomonas sp. | 50 | 10mg | ¥8,000 |
Glycerol kinase | GYK-301 | Cellulomonas sp. | 20 | 10mg | ¥8,000 |
GYK-311 | Microorganism | 30 | 10mg | ¥8,000 | |
L-α-Glycerophosphate oxidase | G3O-321 | Microorganism | 15 | 10mg | ¥8,000 |
Hexokinase | HXK-311 | Microorganism | 150 | 10mg | ¥15,000 |
p-Hydroxybenzoate hydroxylase | HBH-311 | Microorganism | 20 | 10mg | ¥10,000 |
D-3-Hydroxybutyrate dehydrogenase | HBD-301 | Pseudomonas sp. | 100 | 10mg | ¥45,000 |
Invertase | IVH-101 | Candida sp. | 100 | 200mg | ¥20,000 |
Lactate oxidase | LCO-301 | Microorganism | 80 | 10mg | ¥20,000 |
D-Lactate dehydrogenase | LCD-211 | Microorganism | 400 | 10mg | ¥15,000 |
LCD-221 | Microorganism | 400 | 10mg | ¥15,000 | |
Leucine dehydrogenase | LED-201 | Bacillus sp. | 20 | 10mg | ¥10,000 |
Lipoprotein lipase | LPL-311 | Pseudomonas sp. | 20 | 100mg | ¥35,000 |
LPL-314 | Microorganism | 1.0 | 10mg | ¥16,000 | |
Malate dehydrogenase | MAD-211 | Microorganism | 40 | 5KU | ¥10,000 |
Peroxidase I | PEO-131 | Horseradish | 250PU | 10mg | ¥5,000 |
50mg | ¥21,000 | ||||
100mg | ¥35,000 | ||||
Peroxidase III | PEO-301 | Horseradish | 110PU | 100mg | ¥5,000 |
1g | ¥21,000 | ||||
Peroxidase III | PEO-302 | Horseradish | 180PU | 100mg | ¥10,000 |
1g | ¥60,000 | ||||
Phosphoenolpyruvate carboxylase | PPC-301 | Microorganism | 5.0 | 1KU | ¥15,000 |
Proline specific endopeptidase | PSP-101 | Flavobacterium sp. | 5.0 | 50U | ¥80,000 |
Protocatechuate 3,4-dioxygenase | PCO-302 | Pseudomonas sp. | 3.0 | 100mg | ¥16,000 |
Pyruvate oxidase | PYO-311 | Microorganism | 1.5 | 1KU | ¥30,000 |
Purine-nucleoside phosphorylase | PNP-311 | Microorganism | 15 | 50mg | ¥20,000 |
Sarcosine oxidase | SAO-351 | Microorganism | 8.0 | 1KU | ¥25,000 |
Superoxide dismutase | SOD-302 | Bovine erytdrocyte | 3,000 | 10mg | ¥15,000 |
Urease | URH-201 | Jack bean | 100 | 1g | ¥15,000 |
Uricase | UAO-201 | Candida sp. | 4.0 | 10mg | ¥5,000 |
100mg | ¥35,000 | ||||
UAO-211 | Bacillus sp. | 1.5 | 500U | ¥50,000 | |
Xanthine oxidase | XTO-212 | Microorganism | 10 | 1KU | ¥20,000 |
Gal-G2-α-CNP | CNP-005 | - | 1g | ¥20,000 | |
Blocking peptide fragment | BPF-301 | - | 1g | ¥10,000 | |
Neo protein saver | NPS-301 | - | 500g | ¥150,000 |
品名 | コード | 代替品 |
---|---|---|
Alkalophilic proteinase | ALP-101 | - |
Formaldehyde dehydrogenase | FRD-201 | - |
D-Fructose dehydrogenase | FCD-302 | - |
Lactate dehydrogenase | LCD-209 | LCD-221 |
Cholesterol oxidase | COO-311 | COO-321 |
品名 | コード | 代替品 |
---|---|---|
N-Acetylneuraminic acid aldolase | NAL-301 | - |
各種製品に関するご質問・ご相談はこちらよりお問い合わせください。