| DESCRIPTION | CODE | ORIGIN | GRADE | ACTIVITY | SDS |
|---|---|---|---|---|---|
| N-Acetylneuraminic acid aldolase | NAL-301 *2 | Microorganism | III | 15 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Alkaline phosphatase | LPP-229 *1 | Microorganism | II | 30,000 U/ml or more | |
| Ascorbate oxidase | ASO-301 | Cucumis sp. | III | 200 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| ASO-311 | Cucurbita sp. | III | 200 U/mg-solid or more | ↓SDS | |
| Catalase | CAO-519 | Microorganism | V | 150,000 U/ml or more | ↓SDS |
| Cholesterol esterase | COE-301 | Schizophyllum commune | III | 2.0 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| COE-302 | Schizophyllum commune | III | 2.0 U/mg-solid or more | ||
| COE-311 | Pseudomonas sp. | III | 100 U/mg-solid or more | ↓SDS | |
| COE-313 | Microorganism | III | 5.0 U/mg-solid or more | ↓SDS | |
| Cholesterol oxidase | COO-321 | Microorganism | III | 12 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| COO-331 | Microorganism | III | 12 U/mg-solid or more | ||
| Choline oxidase | CHO-301 | Alcaligenes sp. | III | 10 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Creatine amidinohydrolase | CRH-211 | Actinobacillus sp. | II | 6.0 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| CRH-221 | Microorganism | II | 4.0 U/mg-solid or more | ↓SDS | |
| CRH-229 | Microorganism | II | 2,000 U/ml or more | ||
| Creatinine amidohydrolase | CNH-211 | Pseudomonas sp. | II | 450 U/mg-solid or more | |
| CNH-311 | Pseudomonas sp. | III | 150 U/mg-solid or more | ↓SDS | |
| Creatinine deiminase | CNI-311 | Microorganism | III | 10 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Diaphorase | DAD-301 | Clostridium sp. | III | 30 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| DAD-311 | Microorganism | III | 500 U/mg-solid or more | ↓SDS | |
| β-Galactosidase | GAH-201 | Escherichia coli | II | 500 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Glucoamylase | GLA-111 | Rhizopus sp. | I | 30 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Glucose dehydrogenase(NAD(P)-dependent) | GLD-311 | Microorganism | III | 250 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Glucose dehydrogenase(PQQ-dependent) | GLD-321 | Microorganism | III | 500 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Glucose oxidase | GLO-101 | Aspergillus sp. | I | 180 U/mg-solid or more | |
| GLO-201 | Aspergillus sp. | II | 100 U/mg-solid or more | ↓SDS | |
| Glucose-6-phosphate dehydrogenase | G6D-321 | Microorganism | III | 200 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| α-Glucosidase | AGH-211 | Microorganism | II | 20 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| β-Glucosidase | BGH-101 | Sweet almond | I | 15 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Glutamate dehydrogenase(NADP dependent) | GTD-209 | Proteus sp. | II | 300 U/mg-protein or more | ↓SDS |
| GTD-309 | Proteus sp. | III | 300 U/mg-protein or more | ||
| Glutamate dehydrogenase(NAD dependent) | GTD-211 | Microorganism | II | 100 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Glycerol dehydrogenase | GYD-301 | Cellulomonas sp. | III | 50 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Glycerol kinase | GYK-301 | Cellulomonas sp. | III | 20 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| GYK-311 | Microorganism | III | 30 U/mg-solid or more | ↓SDS | |
| L-α-Glycerophosphate oxidase | G3O-321 | Microorganism | III | 15 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Hexokinase | HXK-311 | Microorganism | III | 150 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| p-Hydroxybenzoate hydroxylase | HBH-311 | Microorganism | III | 20 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| D-3-Hydroxybutyrate dehydrogenase | HBD-301 | Pseudomonas sp. | III | 100 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Invertase | IVH-101 | Candida sp. | I | 100 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| D-Lactate dehydrogenase | LCD-211 | Microorganism | II | 400 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| LCD-221 | Microorganism | II | 400 U/mg-solid or more | ↓SDS | |
| Lactate Oxidase | LCO-301 | Microorganism | III | 80 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Leucine dehydrogenase | LED-201 | Bacillus sp. | II | 20 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Lipoprotein lipase | LPL-311 | Pseudomonas sp. | III | 20 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| LPL-314 | Microorganism | III | 1.0 U/mg-solid or more | ↓SDS | |
| Malate dehydrogenase | MAD-211 | Microorganism | II | 40 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Peroxidase | PEO-131 | Horseradish | I | 250 PU (RZ ≥ 3.0) | ↓SDS |
| PEO-301 | Horseradish | III | 110 PU (RZ ≥ 2.0) | ↓SDS | |
| PEO-302 | Horseradish | III | 180 PU (RZ ≥ 2.0) | ↓SDS | |
| PEO-701 *1 |
Horseradish | VII | 70 PU (RZ ≥ 0.6) | ||
| Phosphoenolpyruvate carboxylase | PPC-301 | Microorganism | III | 5.0 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Proline specific endopeptidase | PSP-101 | Flavobacterium sp. | I | 5.0 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Protocatechuate 3,4-dioxygenase | PCO-302 | Pseudomonas sp. | III | 3.0 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Pyruvate oxidase | PYO-311 | Pseudomonas sp. | III | 1.5 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Purine-nucleoside phosphorylase | PNP-311 | Microorganism | III | 15 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Sarcosine oxidase | SAO-351 | Microorganism | III | 8.0 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Superoxide dismutase | SOD-302 | Bovine erythrocyte | III | 3,000 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Urease | URH-201 | Jack bean | II | 100 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| Uricase | UAO-201 | Candida sp. | II | 4.0 U/mg-solid or more | ↓SDS |
| UAO-211 | Microorganism | II | 1.5 U/mg-solid or more | ↓SDS | |
| Xanthine oxidase | XTO-212 | Microorganism | II | 10 U/mg-solid or more | ↓SDS |
各種製品に関するご質問・ご相談はこちらよりお問い合わせください。