ESGパフォーマンスデータ
環境
(年度)
GHG・エネルギー | 単位 | 集計範囲※ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHG排出量 Scope1,Scope2合計 KPI | 千トン-CO2 | 国内合計 | 901 | 844 | 820 | 844 | |
海外合計 | 63 | 60 | 54 | 58 | |||
グローバル | 964 | 904 | 873 | 902 | |||
GHG排出量 Scope1 | 千トン-CO2 | 国内合計 | 712 | 690 | 678 | 702 | |
海外合計 | 21 | 18 | 21 | 16 | |||
グローバル | 733 | 709 | 699 | 718 | |||
GHG排出量 Scope2 | 千トン-CO2 | 国内合計 | 189 | 154 | 141 | 142 | |
海外合計 | 42 | 42 | 33 | 41 | |||
グローバル | 231 | 196 | 174 | 184 | |||
エネルギー 起因GHG排出量 |
CO2 | 千トン-CO2 | グローバル | 947.5 | 895.5 | 866.3 | 894.1 |
非エネルギー 起因GHG排出量 |
CO2 | 千トン-CO2 | 東洋紡(株) | 15.2 | 7.7 | 5.8 | 6.3 |
N2O | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |||
HFC | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | |||
PFC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
CH4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||
SF6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
NF3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
GHG排出量 売上高原単位 | 千トン-CO2/百万円 | グローバル | 28.6 | 26.6 | 25.5 | 26.7 | |
GHG排出量 削減率(2013年度基準) | % | グローバル | 20.6 | 25.5 | 28.1 | 25.7 | |
エネルギー消費量 | TJ | グローバル | 11,840 | 12,221 | 11,942 | 13,166 |
GHG排出量(Scope3) (注) | 1. 購入した製品・サービス | 千トン-CO2 | 東洋紡(株)*1 | 463 | 489 | 656 | 1,028 |
2. 資本財 | 東洋紡(株)*1 | 57 | 33 | 40 | 104 | ||
3. Scope1・2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | グローバル | 60 | 52 | 48 | 54 | ||
4. 輸送・配送(上流) | 東洋紡(株)*1 | 32 | 29 | 30 | 55 | ||
5. 事業から出る廃棄物 | 東洋紡(株)*1 | 6 | 17 | 17 | 35 | ||
6. 出張 | 東洋紡(株)*1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
7. 雇用者の通勤 | 東洋紡(株)*1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
8. リース資産(上流) | - | - | - | - | - | ||
9. 輸送・配送(下流) | - | - | - | - | - | ||
10. 販売した製品の加工 | - | - | - | - | - | ||
11. 販売した製品の使用 | 東洋紡(株)*1 | 1,415 | 821 | 907 | 1,288 | ||
12. 販売した製品の廃棄 | - | - | - | - | - | ||
13. リース資産(下流) | - | - | - | - | - | ||
14. フランチャイズ | - | - | - | - | - | ||
15. 投資 | - | - | - | - | - |
- (注)9、12は算定結果が非常に少ないため開示していません。
-
- 10は当社製品群が中間製品のため算定していません。
- 8、13、14、15は当社に該当しません。
- *1 2020年度より全てのカテゴリーの集計範囲をグローバル(東洋紡グループ)としています。
廃棄物 | 単位 | 集計範囲※ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
排出廃棄物量 KPI | 千トン | 国内合計 | 95 | 99 | 92 | 106 |
海外合計 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||
グローバル*2 | 99 | 103 | 97 | 112 | ||
外部再資源化量 | 千トン | 国内合計 | 79 | 83 | 76 | 102 |
海外合計 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||
グローバル | 82 | 86 | 80 | 107 | ||
最終処分(埋立処分)量 | 千トン | 国内合計 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
海外合計 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | ||
グローバル | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | ||
最終処分率 KPI | % | 国内合計 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
海外合計 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.4 | ||
グローバル | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
PRTR法対象物質 | 単位 | 集計範囲※ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
排出量 | トン | 国内合計 | 173 | 115 | 113 | 107 |
移動量 | 1,174 | 1,085 | 1,169 | 1,336 | ||
大気への排出 | 154 | 103 | 95 | 86 | ||
公共用水域への排出 KPI | 20 | 12 | 19 | 21 | ||
土壌への排出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
埋立処分量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大気 | 単位 | 集計範囲※ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
揮発性有機化合物(VOC)排出量 KPI | トン | 国内合計 | - | 103 | 95 | 86 |
NOx排出量 | 969 | 883 | 922 | 1,251 | ||
SOx排出量 | 988 | 1,018 | 959 | 968 | ||
ばいじん排出量 | - | - | - | - | ||
フロン排出量 | トン-CO2 | 東洋紡(株) | 239 | 460 | 733 | 452 |
水 | 単位 | 集計範囲※ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
取水量計 | 千トン | 国内合計 | 90,769 | 86,406 | 89,139 | 83,411 |
海外合計 | 1,326 | 1,162 | 1,410 | 1,061 | ||
グローバル | 92,095 | 87,569 | 90,549 | 84,472 | ||
上水道 | 千トン | 国内合計 | 520 | 427 | 422 | 439 |
海外合計 | - | - | 141 | 120 | ||
グローバル | - | - | 563 | 559 | ||
地下水 | 千トン | 国内合計 | 33,228 | 31,376 | 32,504 | 28,783 |
海外合計 | - | - | 699 | 450 | ||
グローバル | - | - | 33,173 | 29,233 | ||
工業用水 | 千トン | 国内合計 | 2,036 | 2,422 | 2,564 | 2,551 |
海外合計 | - | - | 546 | 452 | ||
グローバル | - | - | 3,110 | 3,003 | ||
海水 | 千トン | 国内合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海外合計 | - | - | 6 | 0 | ||
グローバル | - | - | 6 | 0 | ||
河川水 | 千トン | 国内合計 | 54,980 | 52,181 | 53,650 | 51,638 |
海外合計 | - | - | 45 | 45 | ||
グローバル | - | - | 53,695 | 51,683 | ||
その他 | 千トン | 国内合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海外合計 | - | - | 46 | 38 | ||
グローバル | - | - | 46 | 38 | ||
リサイクル量 | 千トン | 国内合計 | 60,277 | 60,924 | 66,268 | 59,182 |
海外合計 | - | - | 0 | 0 | ||
グローバル | - | - | 66,268 | 59,182 |
排水 | 単位 | 集計範囲※ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
排水量計 | 千トン | 国内合計 | 87,763 | 82,775 | 84,858 | 80,267 |
海外合計 | 1,261 | 1,055 | 892 | 636 | ||
グローバル | 89,024 | 83,830 | 85,750 | 80,904 | ||
下水 | 千トン | 国内合計 | 262 | 355 | 296 | 324 |
海外合計 | 153 | 154 | 67 | 76 | ||
グローバル | 415 | 509 | 363 | 400 | ||
淡水域 | 千トン | 国内合計 | 41,320 | 36,853 | 36,452 | 35,473 |
海外合計 | 1,108 | 901 | 773 | 519 | ||
グローバル | 42,428 | 37,754 | 37,225 | 35,992 | ||
海水域 | 千トン | 国内合計 | 45,085 | 44,269 | 45,216 | 44,020 |
海外合計 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
グローバル | 45,085 | 44,269 | 45,222 | 44,024 | ||
地下水 | 千トン | 国内合計 | - | - | - | 0 |
海外合計 | - | - | - | 0 | ||
グローバル | - | - | - | 0 | ||
その他 | 千トン | 国内合計 | 1,096 | 1,298 | 2,894 | 450 |
海外合計 | 0 | 0 | 46 | 38 | ||
グローバル | 1,096 | 1,298 | 2,940 | 488 | ||
COD, BOD排出量 | トン | 国内合計 | 919 | 972 | 1,009 | 860 |
全窒素排出量 | 199 | 188 | 161 | 156 | ||
全リン排出量 | 19 | 25 | 25 | 37 |
環境会計 | 単位 | 集計範囲※ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
環境保全コスト(投資額) | 億円 | 東洋紡(株) | 7 | 11 | 16 | 6 |
環境保全コスト(費用額) | 15 | 23 | 23 | 26 | ||
環境保全対策に伴う経済効果 | 15 | 26 | 20 | 20 |
環境貢献の見える化 | 単位 | 集計範囲※ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコパートナーシステム®製品売上高 | 億円 | 東洋紡(株) | 563 | 552 | 606 | 590 |
エコパートナーシステム®製品売上高比率 KPI | % | 27.8 | 27.7 | 30.4 | 29.9 |
その他 | 単位 | 集計範囲※ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
環境事故件数 KPI | 件 | グローバル | 1 | 1 | 0 | 0 |
環境法令違反件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
罰金総計 | 円 | グローバル | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※ 集計範囲
-
- 東洋紡(株):東洋紡単体
- 国内合計:東洋紡(株)と国内連結子会社の合計
- 海外合計:海外連結子会社の合計
- グローバル:国内と海外の合計
*2 関係会社の建設系廃棄物量を除く
-は、データなし